자기주식취득결과보고서

 관리자

 2006-12-28 오전 8:01:57  1698

 

자기주식취득결과보고서

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭

동아화성주식회사

나. 주  소

경남 김해시 장유면 유하리 334-1

2. 취득신고에 관한 내용

가. 취득신고서 제출일

2006년 07월 11일

나. 취득기간

2006년 07월 12일 부터 2006년 10월 10일 까지

3. 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
취득가액
취득가액
총    액
매수위탁 증권회사
주문수량 취득수량 회사명 고유번호
2006년 07월 21일 기명식보통주 10,000 3,365 1,980 6,662,700 삼성증권신탁 00104856
2006년 07월 21일 기명식보통주 5,000 5,000 1,985 9,925,000 삼성증권신탁 00104856
2006년 07월 21일 기명식보통주 5,000 5,000 1,990 9,950,000 삼성증권신탁 00104856
2006년 07월 21일 기명식보통주 5,000 5,000 1,995 9,975,000 삼성증권신탁 00104856
2006년 07월 21일 기명식보통주 5,000 5,000 2,000 10,000,000 삼성증권신탁 00104856
2006년 08월 16일 기명식보통주 5,000 5,000 1,790 8,950,000 삼성증권신탁 00104856
2006년 08월 16일 기명식보통주 5,000 5,000 1,795 8,975,000 삼성증권신탁 00104856
2006년 08월 16일 기명식보통주 5,200 5,200 1,800 9,360,000 삼성증권신탁 00104856
2006년 08월 16일 기명식보통주 5,040 5,040 1,805 9,097,200 삼성증권신탁 00104856
2006년 08월 16일 기명식보통주 6,011 6,011 1,810 10,879,910 삼성증권신탁 00104856
2006년 08월 16일 기명식보통주 2,749 3,749 1,815 6,804,435 삼성증권신탁 00104856
2006년 08월 17일 기명식보통주 30,000 5,000 1,800 9,000,000 삼성증권신탁 00104856

90,000 58,365 - 109,579,245 - -

4. 취득후 자기주식등의 보유상황

[ 2006년 10월 11일 현재] (단위 : 원, 주, %)
주식의 종류 법제189조의2의
규정에 의한 보유상황(A)
법제189조의2의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
기명식보통주 58,365 0.37 109,579,245 - - - 58,365 0.37 109,579,245
58,365 0.37 109,579,245 - - - 58,365 0.37 109,579,245

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2006년 10월 11일 현재] (단위 : 주)
성  명 보유주식 변동내역
주식의 종류 취득신고일 취득종료일 변동사유
임 경 식 보통주 5,134,972 5,134,972 -
보통주 5,134,972 5,134,972 -
우선주 - - -
합  계 5,134,972 5,134,972


 

 

 

skin/skin_01/