신탁계약등해지결과보고서

 관리자

 2005-12-19 오후 12:51:33  1663

 

신탁계약등해지결과보고서

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭

동아화성 주식회사

나. 주  소


경남 김해시 장유면 유하리 334-1

2. 신탁계약등 해지신고에 관한 내용

가. 해지신고서 제출일


2005년 12월 16일

나. 해지 신탁회사 또는 자산운용회사, 투자회사의 명칭

회사명 : 주식회사 한국외환은행
회사고유번호 : 00158909

3. 신탁계약등 해지내용


(단위 : 원)
해지일자 신탁계약등 종류 계약해지금액
2005년 12월 16일 자사주 신탁 1,000,000,000

4. 신탁계약등을 통한 당해법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황


(단위 : 원, 주, %)
월  말 종  류 취  득 처  분 월말현재
신탁계약금액
(B)
수량 금액
(A)
비율
(A/B)
수량 금액
(A)
비율
(A/B)
2002년 02월 06일 기명식보통주 33,430 56,195,510 5.62 - - - 1,000,000,000
2002년 02월 07일 기명식보통주 60,000 100,307,010 10.03 - - - 1,000,000,000
2002년 02월 08일 기명식보통주 22,000 34,752,200 3.48 - - - 1,000,000,000
2002년 04월 29일 기명식보통주 18,280 28,668,430 2.87 - - - 1,000,000,000
2002년 04월 30일 기명식보통주 21,120 33,250,410 3.33 - - - 1,000,000,000
2002년 05월 06일 기명식보통주 3,000 4,747,590 0.47 - - - 1,000,000,000
2002년 05월 07일 기명식보통주 7,394 11,625,890 1.16 - - - 1,000,000,000
2002년 05월 08일 기명식보통주 11,545 18,232,540 1.82 - - - 1,000,000,000
2002년 05월 16일 기명식보통주 55,640 93,188,690 9.32 - - - 1,000,000,000
2002년 05월 17일 기명식보통주 39,000 65,221,590 6.52 - - - 1,000,000,000
2002년 05월 24일 기명식보통주 2,000 3,163,160 0.32 - - - 1,000,000,000
2002년 05월 31일 기명식보통주 6,050 8,973,940 0.90 - - - 1,000,000,000
2002년 06월 03일 기명식보통주 41,475 63,934,460 6.39 - - - 1,000,000,000
2002년 06월 04일 기명식보통주 19,999 30,973,980 3.10 - - - 1,000,000,000
2002년 06월 05일 기명식보통주 17,233 27,659,970 2.77 - - - 1,000,000,000
2002년 06월 07일 기명식보통주 6,015 9,472,670 0.95 - - - 1,000,000,000
2002년 06월 25일 기명식보통주 4,040 6,027,360 0.60 - - - 1,000,000,000
2002년 06월 26일 기명식보통주 2,050 2,913,020 0.29 - - - 1,000,000,000
2002년 06월 28일 기명식보통주 10,000 13,913,900 1.39 - - - 1,000,000,000
2002년 07월 22일 기명식보통주 26,850 35,118,710 3.51 - - - 1,000,000,000
2002년 07월 23일 기명식보통주 10,000 13,467,170 1.35 - - - 1,000,000,000
2002년 09월 13일 기명식보통주 8,112 10,556,140 1.06 - - - 1,000,000,000
2003년 08월 07일 기명식보통주 8,500 7,479,390 0.75 - - - 1,000,000,000
2003년 08월 17일 기명식보통주 30,000 27,345,830 2.73 - - - 1,000,000,000
2003년 08월 20일 기명식보통주 7,914 7,438,460 0.74 - - - 1,000,000,000
2003년 08월 26일 기명식보통주 18,353 16,785,050 1.68 - - - 1,000,000,000
2003년 08월 29일 기명식보통주 5,036 4,535,780 0.45 - - - 1,000,000,000
2003년 09월 01일 기명식보통주 10,893 9,833,980 0.98 - - - 1,000,000,000
2003년 09월 02일 기명식보통주 13,759 12,421,090 1.24 - - - 1,000,000,000
2003년 09월 03일 기명식보통주 8,094 7,397,930 0.74 - - - 1,000,000,000
2003년 09월 05일 기명식보통주 6,100 5,648,130 0.56 - - - 1,000,000,000
2003년 09월 09일 기명식보통주 9,438 8,502,690 0.85 - - - 1,000,000,000
2003년 09월 22일 기명식보통주 2,503 2,254,950 0.23 - - - 1,000,000,000
2003년 09월 23일 기명식보통주 6,128 5,520,710 0.55 - - - 1,000,000,000
2003년 09월 25일 기명식보통주 2,500 2,252,250 0.23 - - - 1,000,000,000
2003년 10월 31일 기명식보통주 10,000 8,908,900 0.89 - - - 1,000,000,000
2003년 11월 04일 기명식보통주 29 26,120 0.00 - - - 1,000,000,000
2003년 11월 18일 기명식보통주 10,000 9,008,090 0.90 - - - 1,000,000,000
2003년 11월 24일 기명식보통주 1,000 880,880 0.09 - - - 1,000,000,000
2003년 11월 25일 기명식보통주 1,000 860,860 0.09 - - - 1,000,000,000
2003년 12월 17일 기명식보통주 10,000 9,036,000 0.90 - - - 1,000,000,000
2003년 12월 18일 기명식보통주 10,000 8,935,600 0.89 - - - 1,000,000,000
2004년 01월 14일 기명식보통주 10,000 8,731,050 0.87 - - - 1,000,000,000
2004년 01월 15일 기명식보통주 10,000 8,734,800 0.87 - - - 1,000,000,000
2004년 01월 16일 기명식보통주 10,000 8,684,600 0.87 - - - 1,000,000,000
2004년 01월 19일 기명식보통주 20,000 16,867,200 1.69 - - - 1,000,000,000
2004년 01월 20일 기명식보통주 17,549 15,152,500 1.52 - - - 1,000,000,000
2004년 01월 26일 기명식보통주 20,000 17,217,200 1.72 - - - 1,000,000,000
2004년 01월 27일 기명식보통주 20,000 17,017,000 1.70 - - - 1,000,000,000
2004년 01월 28일 기명식보통주 20,000 16,916,900 1.69 - - - 1,000,000,000
2004년 01월 30일 기명식보통주 30,000 25,825,800 2.58 - - - 1,000,000,000
2004년 02월 02일 기명식보통주 20,000 16,716,700 1.67 - - - 1,000,000,000
2004년 05월 27일 기명식보통주 - - - 10,000 10,712,380 1.07 1,000,000,000
2004년 06월 02일 기명식보통주 - - - 1 1,097 0.00 1,000,000,000
2004년 06월 03일 기명식보통주 - - - 9,304 9,806,016 0.91 1,000,000,000
2004년 06월 04일 기명식보통주 - - - 18 17,946 0.00 1,000,000,000
2004년 06월 07일 기명식보통주 - - - 3,100 3,120,047 0.31 1,000,000,000
2004년 06월 08일 기명식보통주 - - - 2,000 2,092,650 0.21 1,000,000,000
2004년 06월 10일 기명식보통주 - - - 1,751 1,744,877 0.17 1,000,000,000
2004년 09월 21일 기명식보통주 10,000 12,006,000 1.20 - - - 1,000,000,000
2004년 09월 22일 기명식보통주 10,000 11,755,870 1.18 - - - 1,000,000,000
2004년 10월 08일 기명식보통주 10,000 12,406,200 1.24 - - - 1,000,000,000
2004년 11월 09일 기명식보통주 - - - 10,000 12,755,200 1.28 1,000,000,000
2004년 11월 10일 기명식보통주 - - - 20,000 27,104,800 2.71 1,000,000,000
2004년 11월 15일 기명식보통주 - - - 20,000 26,310,392 2.63 1,000,000,000
2004년 11월 16일 기명식보통주 - - - 749 970,299 0.10 1,000,000,000
2004년 11월 17일 기명식보통주 - - - 5,500 7,097,572 0.71 1,000,000,000
2004년 11월 18일 기명식보통주 - - - 3,003 3,890,238 0.39 1,000,000,000
2004년 11월 19일 기명식보통주 - - - 3,202 4,227,802 0.42 1,000,000,000
2005년 08월 23일 기명식보통주 - - - 14,021 28,078,703 2.81 1,000,000,000
2005년 08월 24일 기명식보통주 - - - 5,000 9,915,180 0.99 1,000,000,000
2005년 11월 23일 기명식보통주 - - - 696,380 2,150,142,896 215.01 1,000,000,000

804,029 1,015,468,850 - 804,029 2,297,268,095 - -

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유상황

[ 2005년 12월 16일 현재] (단위 : 원, 주, %)
주식의 종류 법제189조의2의
규정에 의한 보유상황(A)
법제189조의2의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
기명식보통주 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기명식보통주 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

skin/skin_01/