제32기 1분기 보고서

 관리자

 2005-05-17 오후 2:47:04  1576

 

1. 요약재무정보

(단위 : 천원)
구 분 제 32기1분기 제 31 기 제 30 기 제 29 기 제 28 기
[유동자산] 19,049,340 18,373,187 14,688,067 17,967,320 14,920,509
 ㆍ당좌자산 15,695,580 15,169,961 11,743,612 15,259,160 13,375,269
 ㆍ재고자산 3,353,760 3,203,226 2,944,455 2,708,160 1,545,240
[고정자산] 25,877,086 24,073,473 21,827,908 16,826,993 10,251,185
 ㆍ투자자산 7,807,002 6,327,786 3,318,908 2,923,992 1,418,072
 ㆍ유형자산 18,070,084 17,745,687 18,509,000 13,903,001 8,833,113
 ㆍ무형자산 0 0 0 0 0
자산총계 44,926,426 42,446,660 36,515,975 34,794,313 25,171,694
[유동부채] 18,314,636 16,729,612 12,647,681 12,352,090 4,034,447
[고정부채] 1,900,686 1,741,509 1,321,577 780,429 881,208
부채총계 20,215,322 18,471,121 13,969,258 13,132,519 4,915,655
[자본금] 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000
[자본잉여금] 4,131,665 4,131,665 4,131,665 4,131,665 4,131,665
 ㆍ자본준비금 3,900,951 3,900,951 3,900,951 3,900,951 3,900,951
 ㆍ재평가적립금 230,714 230,714 230,714 230,714 230,714
[이익잉여금] 17,472,389 16,736,824 14,942,489 13,902,493 11,824,418
[자본조정] △ 1,192,949 △ 1,192,950 △ 827,437 △ 672,364   △ 44
자본총계 24,711,105 23,975,539 22,546,717 21,661,794 20,256,039
매출액 15,592,252 56,664,884 51,843,099 43,041,042 41,455,950
영업이익 728,998 2,291,800 1,290,172 2,724,662 1,417,984
경상이익 872,526 2,606,455 1,499,424 2,898,971 1,543,363
당기순이익 734,565 2,106,475 1,334,953 2,354,375 1,115,279

                                                                                        [Δ는 부(-)의 수치임]

 

 

 

skin/skin_01/